Resultados y posiciones del torneo de futbol profesional colombiano después de la fecha 5ª
Estos son los resultados de la última fecha jugada en el futbol profesional colombiano.
| Equipo | Gol | Gol | Equipo |
| Quindio | 1 | 2 | Millonarios |
| Tolima | 1 | 0 | Pereira |
| Equidad | 2 | 0 | Cucuta |
| Cali | 1 | 2 | Junior |
| Medellín | 0 | 1 | Nacional |
| Envigado | 0 | 0 | America |
| B/manga | 1 | 0 | Pasto |
| Caldas | 1 | 0 | Chico |
| Santa fe | 1 | 0 | Huila |

Posiciones del torneo:
| Ps | Equipo | Pts |
| 1 | Millonarios | 12 |
| 2 | Santafe | 10 |
| 3 | Caldas | 10 |
| 4 | Tolima | 10 |
| 5 | Junior | 9 |
| 6 | Envigado | 9 |
| 7 | B/manga | 8 |
| 8 | Nacional | 7 |
| 9 | Cali | 6 |
| 10 | Quindio | 6 |
| 11 | Equidad | 5 |
| 12 | Huila | 5 |
| 13 | America | 5 |
| 14 | Pasto | 5 |
| 15 | Pereira | 5 |
| 16 | Chico | 4 |
| 17 | Cucuta | 4 |
| 18 | Medellín | 3 |
20 de Agosto del 2008










